25 g ( 655 unidades) | |||||
Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción | % Valor Diario (VD) | Observaciones | |
Valor energético (Kcal) | 451 | 90 | 5% | %Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |
Carbohidratos (g) | 53 | 11 | 4% | ||
Proteínas (g) | 7,9 | 1,6 | 2% | ||
Grasas totales (g) | 23 | 4,6 | 18% | ||
Grasas saturadas (g) | 10 | 2,0 | 9% | ||
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 | – | ||
Fibra alimentaria (g) | 5,4 | 1,0 | 4% | ||
Sodio (mg) | 2,4 | 1 | 0% | ||
– |
DESCRIPCIÓN: Grana de Maní Crocante cubierta con cobertura de chocolate Semiamargo
INGREDIENTES: Cobertura de Chocolate con Semiamargo (Cobertura de Chocolate Semiamargo (Azúcar, Licor de Cacao, Manteca de Cacao, Emulsionante: Lecitina de Soja (INS 322), Aromatizante: Esencia artificial de Vainilla) Grana de Maní Crocante, Estabilizante: Goma Arábiga (INS 414). Contiene: Maní, Derivados de Soja y leche. Puede contener: gluten y otros frutos secos.
PRESENTACIÓN: Caja de 10 unidades de 500 gr