DESCRIPCIÓN: Microgalletita recubierta con cobertura leche.
PRESENTACIÓN: Caja de 5 kg.
DESCRIPCIÓN: Microgalletita recubierta con cobertura leche.
PRESENTACIÓN: Caja de 5 kg.
Porción | 25 g (17 unidades) | ||||
Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción | % Valor Diario (VD) | ||
Valor energético (Kcal) | 434 | 108 | 5% | ||
Carbohidratos (g) | 56 | 14 | 5% | ||
Proteínas (g) | 5.2 | 1.3 | 2% | ||
Grasas totales (g) | 21 | 5.1 | 9% | ||
Grasas saturadas (g) | 12 | 3 | 14% | ||
Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
Fibra alimentaria (g) | 1,2 | 0,3 | 1% | ||
Sodio (mg) | 131 | 33 | 1% | ||
– |